Abgaben, Gebühren und Preise
Wassergebühren
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Wasseranschluß | € 1.453,00 |
| Wasserbezug | € 1,70/m³ |
| Zählermiete 3 m³ | € 10,40 |
| Zählermiete 7 m³ | € 12,30 |
| Zählermiete 20 m³ | € 27,60 |
Mindestabnahme pro Objekt: 80 m³
Kanalgebühren
| Leistung | Preis |
|---|---|
| Kanalanschluß | € 3.500,00 |
| Kanalbenützungsgebühr | € 3,10/m³ |
Müllgebühren
| Art der Gebühr | Preis |
|---|---|
| Entsorgungsgebühr Abholbereich | € 0,07 pro Liter bzw. € 0,14 pro Liter gepresst |
| Entsorgungsgebühr Sonderbereich | € 0,06 pro Liter bzw. € 0,12 pro Liter gepresst |
| Bereitstellungsgebühr | € 15,00 pro Einwohnergleichwert (EGW) und Jahr |
Recyclinghof
| Material | Preis pro m³ / Einheit |
|---|---|
| Sperrmüll | € 45,00/m³ |
| Bauschutt | € 65,00/m³ |
| Altholz | € 35,00/m³ |
| PKW-Reifen ohne Felge | € 6,00 |
| PKW-Reifen mit Felge | € 8,00 |
Orts-/Nächtigungstaxe und Zweitwohnsitzabgabe
Ortstaxe
| Ortstaxe (gesamtes Jahr) | € 2,00/Nacht |
| Pauschalierte Ortstaxe bis 60 m² | € 200,00/Jahr |
| Pauschalierte Ortstaxe von mehr als 60 m² | € 300,00/Jahr |
| Pauschalierte Ortstaxe von mehr als 100 m² | € 400,00/Jahr |
Nächtigungstaxe
| Nächtigungstaxe (gesamtes Jahr) | € 0,70/Nacht | |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe bis 60 m² | € 70,00/Jahr | |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe von mehr als 60 m² | € 105,00/Jahr | |
| Pauschalierte Nächtigungstaxe von mehr als 100 m² | € 140,00/Jahr |
Zweitwohnsitzabgabe
| Nutzfläche bis 30 m² | € 11,80/Monat |
| Nutzfläche von mehr als 30 m² | € 23,60/Monat |
| Nutzfläche von mehr als 60 m² | € 41,30/Monat |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² | € 64,80/Monat |
Mietpreise Weißensee Haus ab 01.05.2026
Preise sind inkl. 20% MwSt.
| Location | 1/2 Tag (bis 4 Std.) | 1 Tag (ab 4 bis 24 Std.) |
|---|---|---|
| Saal Weißensee (Veranstaltung mit Küche) | € 639,00 | € 1.401,00 |
| Saal Weißensee (Veranstaltung mit Ausschank) | € 508,00 | € 1.121,00 |
| Saal Weißensee (Veranstaltung ohne Ausschank) | € 409,00 | € 857,00 |
| Seminarraum I | € 202,00 | € 409,00 |
| Seminarraum II | € 162,00 | € 307,00 |
| Seminarraum I und II (bis 20 Pers.) | € 9,00 | € 16,00 |
Seminarausstattungen
| Ausstattung | Preis/Tag |
|---|---|
| Beamer | € 90,00 |
| Flipchart | € 27,00 |
| Rednerpult | € 47,00 |
| Stuhl | € 6,00 |
| Tisch | € 9,00 |
| Bühnenelemente | € 16,00 |
| Audio-Anlage | € 64,00 |